Nominal Size | Static bend radius | Dynamic band radius | Max. working Pressure | Test pressure | Burst pressure | |
inch | mm | mm | mm | bar | bar | bar |
1/4. | 6 | 25 | 100 | 154 | 230 | 616 |
3/8. | 10 | 40 | 150 | 105 | 157 | 420 |
1/2. | 12 | 50 | 200 | 88 | 132 | 352 |
5/8. | 16 | 50 | 200 | 73 | 109 | 292 |
3/4. | 20 | 70 | 200 | 64 | 96 | 256 |
1, | 25 | 90 | 200 | 50 | 75 | 200 |
1.1/4 | 32 | 110 | 250 | 42 | 63 | 168 |
1.1/2 | 40 | 130 | 250 | 32 | 48 | 128 |
2, | 50 | 175 | 350 | 31 | 46 | 124 |
2.1/2 | 65 | 200 | 410 | 26 | 39 | 104 |
3, | 80 | 205 | 450 | 18 | 27 | 72 |
4 | 100 | 230 | 560 | 16 | 24 | 64 |
5 | 125 | 280 | 660 | 16 | 24 | 64 |
6 | 150 | 320 | 815 | 12 | 18 | 48 |
8 | 200 | 435 | 1015 | 10 | 16 | 40 |
10 | 250 | 560 | 1220 | 6.5 | 10 | 26 |
Specifications:
Part D(BSP Female Thread) | |||||||||||
Size | 1 / 2. | 3 / 4. | 1, | 1.1 / 4 | 1.1 / 2 | 2 | 2.1 / 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Dim | 13 | 19 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 |
A | 14 | 21 | 25 | 30 | 36 | 46 | 56 | 73 | 101 | 121 | 141 |
B | 48 | 53 | 60 | 70 | 74 | 81 | 87 | 90 | 100 | 102 | 108 |
C | 26 | 34 | 40 | 51 | 57 | 68 | 82 | 98 | 124 | 152 | 181 |
E | 32 | 35 | 39 | 46 | 47 | 54 | 57 | 59 | 61 | 63 | 68 |
G | 39 | 54 | 59 | 70 | 80 | 89 | 105 | 121 | 150 | 180 | 220 |
Specifications:
Part F (BSPT Male Thread) | |||||||||||
Size | 1 / 2. | 3 / 4. | 1, | 1.1 / 4 | 1.1 / 2 | 2 | 2.1 / 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Dim | 13 | 19 | 2 | 32 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 |
A | 13 | 21 | 25 | 28 | 36 | 45 | 55 | 72 | 96 | 124 | 151 |
B | 56 | 59 | 68 | 78 | 81 | 87 | 101 | 103 | 118 | 127 | 121 |
C | 26 | 35 | 38 | 47 | 56 | 68 | 79 | 101 | 126 | 150 | 181 |
E | 37 | 41 | 45 | 54 | 58 | 62 | 69 | 71 | 79 | 82 | 78 |
Specifications: